|
001经济贸易学院(0312-7528600) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
020256人口、资源与环境经济学 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801西方经济学 | 复试科目:统计学 |
_ 01人口与经济进步 | 孙文生 田利琪 周剑 | |
_ 02资源环境与可持续进步 | 姚金安 马长海 张丽明 赵增锋 张永平 张亮 申鹏 | |
020252地区经济学 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801西方经济学 | 复试科目:统计学 |
_ 01地区经济理论与政策 | 王 健 王秀芳 杨海芬 申鹏 郑红维 | |
_ 02地区进步与布局 | 王余丁 赵宪军 王双进 张悦玲 赵增锋 田东良 | |
020254金融学 | | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801西方经济学 | 复试科目:统计学 |
_ 01金融理论与政策 | 王秀芳 王建中 马长海 张丽娜 | |
_ 02农村金融服务与革新 | 杨海芬 王俊芹 张悦玲 黄冬梅 | |
_ 03保险理论与政策 | 王卫国 王哲 | |
020255产业经济学 | | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801西方经济学 | 复试科目:统计学 |
_ 01产业经济理论与政策 | 赵邦宏 路 剑 王余丁 郑红维 | |
_ 02产业组织与结构 | 王双进 张丽明 王俊芹 张志鹏 马永青 | |
_ 03产营业额效与宏观管理 | 宗义湘 卢秀茹 王 哲 张 亮 周 剑 | |
020256国际贸易学 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801西方经济学 | 复试科目:统计学 |
_ 01国际贸易理论与政策 | 张润清 姚金安 田立琪 | |
_ 02农商品国际贸易 | 赵宪军 卢秀茹 马永青 张志鹏 | |
095110农村与地区进步(专业学位) | | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业常识综合四④802农业经济学 | 复试科目:统计学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
095111农业科技组织与服务(专业学位) | | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业常识综合四④802农业经济学 | 复试科目:统计学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
002人文社会科学学院(0312-7521649) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
030501马克思主义基本原理 | | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③701马克思主义基本原理④803毛泽东思想及特点理论 | 复试科目:政治学或社会学 |
_ 01马克思主义理论与现实 | 欢佩君 孟祥德 王荣花 张惠敏 郭跃军 闫 红 | |
_ 02马克思主义与中国新农村建设 | 国万忠 贾俊民 孙贵珍 薛景华 张素罗 韩忠治 | |
030505思想政治教育 | | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③701马克思主义基本原理④804思想政治教育学原理 | 复试科目:政治学 |
_ 01高校思想政治教育与管理 | 贾立平 刘福会 时 赟 王益民 赵艳红 | |
_ 02思想政治教育理论与实践 | 董淑湛 高贵如 国万忠 黄长春 刘福会 刘万才 张素罗 周 燕 邓春景 解丽君 邵彩玲 王卫东 王晓敏 | |
095110农村与地区进步(专业学位) | | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业常识综合四④802农业经济学 | 复试科目:社会学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
095111农业科技组织与服务(专业学位) | | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业常识综合四④802农业经济学 | 复试科目:社会学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
125200公共管理(专业学位) | | 2 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试科目:行政管理学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
003外国语学院(0312-7526417) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
050201英语语言文学 | | 4 | ①101思想政治理论②203日语或258法语(二外)③702基础英语④806翻译与写作 | 复试科目:英语综合(英美文学史及语言学入门知识) |
_ 01翻译理论与实践 | 马红军 | |
_ 02跨文化交际 | 侯艳宾 | |
_ 03英语语言学 | 韩久全 | |
_ 04英美文学 | 刘 冀 | |
004理学院(0312-7521514;0312-7528291) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
070302剖析化学 | | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③703剖析化学④807仪器剖析 | 复试科目:无机化学和物理化学 |
_ 01色谱剖析 | 王 志 吴秋华 杨 容 | |
_ 02光谱剖析 | 翟彤宇 李敬慈 王 玲 | |
070303有机化学 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③703剖析化学④807仪器剖析 | 复试科目:无机化学和物理化学 |
_ 01有机合成 | 张英群 王 春 | |
_ 02有机剖析 | 马晶军 刘卉闵 | |
005生命科学学院(0312-7528260) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
071001植物学 | | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③704基础生物化学④808植物生理学或809细胞生物学 | 复试科目:植物学和分子生物学 |
_ 01植物分子与生理病理学 | 董金皋 王冬梅 韩建民 谷守芹 王凤茹 曹志艳 | |
_ 02植物抗逆细胞分子生物学 | 王冬梅 路文静 谷俊涛 韩胜芳 张 洁 | |
_ 03植物分子生物学与基因组学 | 刘国振 李莉云 赵 锦 路文静 李桂琴 | |
_ 04植物资源与活性物质开发 | 赵 锦 董金皋 白志英 冯大领 范庆书 | |
071008发育生物学 | | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③704基础生物化学④809细胞生物学或810发育生物学 | 复试科目:植物生理学和分子生物学 |
_ 01植物病原真菌发育与致病性 | 韩建民 谷守芹 邢继红 曹志艳 | |
_ 02哺乳动物生殖与干细胞 | 李相运 | |
_ 03植物发育与调控 | 关军锋 王凤茹 顾玉红 邵艳军 | |
071009细胞生物学 | | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③704基础生物化学④809细胞生物学 | 复试科目:分子生物学 |
_ 01植物细胞结构和功能 | 王冬梅 宋水山 韩胜芳 | |
_ 02细胞信号转导 | 潘延云 王冬梅 侯春燕 魏凤菊 | |
_ 03细胞工程 | 赵 锦 张 洁 冯大领 | |
_ 04植物细胞基因功能 | 侯春燕 潘延云 于秀梅 | |
071010生物化学与分子生物学 | | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③704基础生物化学④811分子生物学或812基因工程 | 复试科目:功能基因组学 |
_ 01蛋白质组学 | 刘国振 李小娟 余爱丽 | |
_ 02微生物与宿主互作的分子生物学 | 郭 巍 于秀梅 邢继红 | |
_ 03基因工程 | 李世杰 郭 巍 徐大庆 郎明林 | |
_ 04功能基因组学 | 李莉云 侯春燕 潘延云 | |
078005微生物与生化药学 | | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③704基础生物化学④811分子生物学或813药学微生物学 | 复试科目:生物技术制药 |
_ 01药源微生物资源与借助 | 朱宝成 王秀伶 王世英 李潞滨 袁洪水 李术娜 吴国江 郝志敏 | |
_ 02微生物遗传育种 | 王秀伶 王世英 袁洪水 李术娜 | |
_ 03基因工程药物学 | 李世杰 郝志敏 朱宝成 | |
_ 04天然药物剖析与应用 | 刘孟军 郝延刚 吴国江 | |
006信息科学与技术学院(0312-7521530) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
081203计算机应用技术 | | 8 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④814计算机互联网 | 复试科目:计算机基础理论与技术 |
_ 01计算机互联网与数据库 | 滕桂法 韩宪忠 赵 艳 王 芳 孙晨霞 苑迎春 | |
_ 02AI应用技术 | 滕桂法 周桂红 王克俭 吴凤祥 | |
_ 03信息资源管理 | 韩宪忠 郝淑珍 王 芳 苑迎春 杨学全 刘景会 刘 耀 常淑惠 | |
_ 04计算机测试与控制技术 | 史智兴 周桂红 任力生 | |
0828Z1农业信息化技术 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③302数学二④815数据库技术 | 复试科目:C语言程序设计 |
_ 01农业智能信息处置 | 滕桂法 王 芳 王克俭 赵 艳 | |
_ 02自动化测试与控制技术 | 史智兴 周桂红 郝书珍 任力生 | |
_ 03计算机互联网与分布计算 | 韩宪忠 苑迎春 杨学全 孙晨霞 | |
085211计算机技术(专业学位) | | 10 | ①101思想政治理论②203日语或204英语二③302数学二④816信息技术 | 复试科目:C语言程序设计 |
_ 00不区别研究方向 | | |
095112农业信息化(专业学位) | | 5 | ①101思想政治理论②203日语或204英语二③341农业常识综合三④816信息技术 | 复试科目:vb语言程序设计 |
_ 00不区别研究方向 | | |
007食品科技学院 (0312-7528180) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
071005微生物学 | | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④817生物化学 | 复试科目:普通微生物学 |
_ 01微生物资源开发与借助 | 贾英民 郭润芳 张 伟 程书梅 桑亚新 | |
_ 02食品微生物 | 贾英民 张柏林 袁耀武 桑亚新 | |
_ 03微生物测试与控制 | 张 伟 张柏林 袁耀武 | |
_ 04微生物代谢调控与发酵技术 | 郭润芳 程书梅 | |
082203发酵工程 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817生物化学 | 复试科目:微生物工程 |
_ 01发酵食品生物技术 | 田洪涛 王占武 | |
_ 02工业微生物育种技术 | 田洪涛 郭润芳 程书梅 | |
_ 03微生物酶技术 | 郭润芳 | |
_ 04微生物制药技术 | 程书梅 | |
083201食品科学 | | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:食品工艺学或仪器剖析 |
_ 01食品加工与安全 | 王 颉 张志胜 王 海 赵 文 张子德 陈志周 何俊萍 孙剑锋 刘亚琼 赵仁邦 敖常伟 孙宝忠 段文仲 | |
_ 02功能性食品 | 张志胜 赵 文 何俊萍 敖常伟 赵仁邦 刘亚琼 | |
_ 03食品包装、保藏与生物技术 | 张子德 马俊莲 陈志周 | |
_ 04食品加工机械与装备 | 王 海 孙剑锋 | |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:粮油加工学或食品工程原理 |
_ 01粮油深加工与资源开发 | 李慧静 陈志周 田益玲 孙剑锋 | |
_ 02植物蛋白资源的开发借助 | 田益玲 陈志周 李慧静 孙剑锋 | |
083203农商品加工及贮藏工程 | | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:园艺商品贮藏加工学 |
_ 01农商品贮藏工程 | 张子德 马俊莲 王 海 宋春丽 齐凤生 申淑琦 | |
_ 02食品加工与食品安全 | 王 颉 张子德 王 志 贾英民 刘红英 张志胜 张 伟 崔 同 田洪涛 檀建新 何俊萍 王向红 王 海 孙宝忠 锁 然 李慧静 齐凤生 田益玲 申淑琦 张进杰 曹彦忠 | |
_ 03食品微生物与生物技术 | 贾英民 张 伟 马俊莲 田洪涛 谭建新 张柏林 何俊萍 李慧静 | |
_ 04食品剖析与营养 | 王 颉 王 志 崔 同 张志胜 王向红 刘红英 王 玲 锁 然 田益玲 孙宝忠 | |
083204水商品加工及贮藏工程 | | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:水产食品学 |
_ 01水商品高值化借助 | 刘红英 | |
_ 02水商品安全与水平控制 | 齐凤生 申淑琦 | |
0832Z1食品营养与安全 | | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:食品剖析或食品营养与卫生学 |
_ 01功能食品化学 | 崔 同 王向红 锁 然 敖常伟 赵仁邦 | |
_ 02食品安全 | 王向红 赵 文 锁 然 赵仁邦 | |
_ 03食品营养 | 崔 同 赵 文 敖常伟 | |
0832Z2食品生物技术 | | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:食品微生物学或分子生物学 |
_ 01食品基因工程与酶工程 | 檀建新 刘亚琼 | |
_ 02食品微生物工程 | 袁耀武 桑亚新 | |
085231食品工程(专业学位) | | 22 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:食品工艺学或仪器剖析 |
_ 00不区别研究方向 | | |
095113食品加工与安全(专业学位) | | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业常识综合三④817生物化学或818食品化学 | 复试科目:园艺商品贮藏加工学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
008城乡建设学院(0312-7521609) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
081401岩土工程 | | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819结构力学或820土力学 | 复试科目:基础工程 |
_ 01岩土力学理论与工程 | 王士杰 宇云飞 张 梅 | |
_ 02地基基础工程 | 白顺果 王士杰 张 梅 | |
_ 03路基工程 | 宇云飞 白顺果 | |
081402结构工程 | | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819结构力学 | 复试科目:混凝土结构 |
_ 01空间结构剖析 | 孙建恒 何洪明 刘京红 | |
_ 02结构计算理论及组合结构剖析 | 杜喜凯 孙建恒 申冬建 郝文秀 | |
_ 03工程抗震与测试加固 | 何洪明 王森林 孟志良 赵胜利 刘 燕 刘京红 杜喜凯 | |
_ 04土木工程材料与施工技术 | 孟志良 赵胜利 任轶蕾 刘 燕 刘京红 | |
081403市政工程 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821污染控制微生物学 | 复试科目:水污染控制工程 |
_ 01水污染控制与节水技术 | 刘俊良 | |
_ 02城乡水工程施工技术 | 赵胜利 任轶蕾 | |
081503水工结构工程 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819结构力学或822水力学 | 复试科目:水工建筑物 |
_ 01水工结构病害智能诊断及优化反演 | 郄志红 | |
_ 02重大工程结构剖析新理论和新办法 | 郝文秀 | |
_ 03水工结构健康监测与维护管理 | 郄志红 何洪明 | |
081504水利水电工程 | | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822水力学或823工程水文 | 复试科目:灌溉排水工程学或水工建筑物 |
_ 01水资源规划管理及水环境 | 程伍群 杨路华 路金喜 | |
_ 02节水灌溉理论技术 | 杨路华 韩会玲 吴鑫淼 | |
_ 03水工建筑物与水利工程信息化技术 | 韩会玲 程伍群 冯利军 孟志良 | |
082802农业水土工程 | | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④822水力学或823工程水文 | 复试科目:灌溉排水工程学或水污染控制工程 |
_ 01农业水土资源与环境 | 韩会玲 程伍群 杨路华 冯利军 | |
_ 02灌溉排水理论与新技术 | 杨路华 韩会玲 郄志红 | |
_ 03水污染控制与水资源开发借助 | 刘俊良 程伍群 路金喜 | |
_ 04水工结构剖析 | 郄志红 吴鑫淼 | |
083300城乡规划学 | | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③705城市规划原理及中外建筑史④501规划设计(考试时间为6小时) | 复试科目:建筑设计(考试时间为6小时) |
_ 01城乡规划与设计 | 李国庆 纪江海 李宏伟 尹 君 | |
_ 02城乡进步历史与遗产保护规划 | 王广和 李国庆 尚改珍 纪江海 | |
_ 03住房与社区建设规划 | 李宏伟 王广和 王 宁 | |
_ 04地区进步与规划 | 王 宁 尹 君 尚改珍 | |
085213建筑与土木工程(专业学位) | | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④819结构力学或821污染控制微生物学 | 复试科目:土力学与基础工程或混凝土结构或水污染控制工程 |
_ 00不区别研究方向 | | |
085227农业工程(专业学位) | | 7 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④822水力学 | 复试科目:灌溉排水工程学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
095300风景园林(专业学位) | | 14 | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础④502风景园林设计(考试时间为4小时) | 复试科目:园林建筑设计(考试时间为4小时) |
_ 00不区别研究方向 | | |
009机电工程学院(0312-7521586) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
080201机械制造及其智能化 | | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824机械制造基础或825电子技术 | 复试科目:单片机原理或机械设计基础 |
_ 01材料工程 | 孙维连 马跃进 | |
_ 02数控 | 王家忠 李 敬 张秀花 | |
_ 03CAD/CAM | 弋景刚 李 敬 王泽河 张秀花 王家忠 | |
_ 04先进制造 | 王泽河 孙维连 马洪亮 | |
080202机械电子工程 | | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824机械制造基础或825电子技术 | 复试科目:单片机原理或机械设计基础 |
_ 01机电系统的智能测试、控制与问题诊断 | 王家忠 | |
_ 02机电一体化管理软件集成及仿真技术 | 张希望 索雪松 | |
_ 03机电一体化技术 | 刘俊峰 李 敬 李纪纲 | |
_ 04清洗能源技术及装备 | 张秀花 赵树朋 | |
080204汽车工程 | | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824机械制造基础或825电子技术 | 复试科目:单片机原理或机械设计基础 |
_ 01汽车现代设计理论与办法 | 孙维连 弋景刚 杨 欣 | |
_ 02汽车电子控制技术 | 刘淑霞 赵树朋 | |
_ 03汽车先进制造技术 | 李纪刚 么永强 张世芳 | |
082801农业机械化工程 | | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④825电子技术或826材料力学 | 复试科目:单片机原理或机械设计基础 |
_ 01机械装备与智能化 | 刘俊峰 张晋国 冯晓静 | |
_ 02农业机械化管理与进步策略 | 张晋国 刘占良 高 波 | |
_ 03表面工程及智能控制 | 马跃进 孙维连 郝建军 王泽河 | |
_ 04智能测试与控制技术 | 刘淑霞 马跃进 杨 欣 霍晓静 | |
082804农业电气化与智能化 | | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④825电子技术或827电路 | 复试科目:单片机原理或数据库原理 |
_ 01自动化测试与自动控制技术 | 张希望 蔡振江 李亚敏 任振辉 胡顺斌 索雪松 | |
_ 02地方电力系统及其智能化 | 霍利民 王艳君 黄丽华 张 青 | |
_ 03图像辨别与测控装置 | 蔡振江 张希望 贾兰英 高 亮 索雪松 | |
_ 04AI与数字农业 | 李亚敏 霍利民 贾兰英 任振辉 肖志刚 | |
085201机械工程(专业学位) | | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④824机械制造基础或825电子技术 | 复试科目:单片机原理或机械设计基础 |
_ 00不区别研究方向 | | |
085227农业工程(专业学位) | | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825电子技术或826材料力学 | 复试科目:单片机原理或机械设计基础 |
_ 00不区别研究方向 | | |
095109农业机械化(专业学位) | | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业常识综合三④828农机概论 | 复试科目:农业机械化管理 |
_ 00不区别研究方向 | | |
010农学院(0312-7528137) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
071007遗传学 | | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④830遗传学 | 复试科目:分子生物学 |
_ 01植物遗传学 | 马峙英 申书兴 王省芬 刘立峰 王睿辉 常金华 陶勇生 | |
_ 02遗传资源学 | 杨学举 张彩英 张桂寅 温树敏 谢令琴 穆国俊 葛淑俊 | |
090101作物栽培学与耕作学 | | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:作物栽培学或耕作学 |
_ 01作物高产优质的生态生理 | 李雁鸣 崔彦宏 肖 凯 李瑞奇 杨太新 郭程瑾 马春英 | |
_ 02作物生产系统调控工程 | 李存东 张凤路 张月辰 杜 雄 张永江 | |
_ 03集约持续农作规范 | 张立峰 梁卫理 刘玉华 冯丽肖 王贵彦 | |
_ 04作物生产工程与技术推广 | 陶佩君 王慧军 周大迈 薛庆林 段巍巍 | |
090102作物遗传育种 | | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:作物育种学总论 |
_ 01作物性状遗传改良 | 马峙英 陈景堂 杨学举 张彩英 刘立峰 刘桂茹 李志坤 | |
_ 02作物分子设计育种 | 王省芬 段会军 常金华 刘立峰 陶勇生 李喜焕 祝丽英 | |
_ 03作物遗传资源研究与借助 | 张桂寅 段会军 姚占军 黄亚群 王睿辉 葛淑俊 穆国俊 吴金华 | |
_ 04作物杂种优势及其借助 | 陈景堂 张桂寅 黄亚群 李喜焕 祝丽英 | |
095101作物(专业学位) | | 6 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业常识综合一④831作物概论 | 复试科目:作物栽培学和作物育种学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
095110农村与地区进步(专业学位) | | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业常识综合四④832农村进步概论 | 复试科目:农业推广学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
011园艺学院(0312-7528304) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
090201果树学 | | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:果树栽培学(70%)附育种学(30%) |
_ 01干果种质资源与分子辅助育种 | 刘孟军 张志华 彭建营 申连英 王文江 刘 平 赵智慧 王红霞 代 丽 | |
_ 02果树结实生理与分子生物学 | 张玉星 张志华 徐继忠 张建光 彭建营 申连英 王国英 乔进春 陈海江 邵建柱 张江红 张殿生 石海燕 王晓玲 | |
_ 03果树栽培生理与生态 | 徐继忠 张建光 孙建设 张玉星 杜国强 温陟良 乔进春 毛永民 王文江 王国英 陈海江 张殿生 张学英 | |
_ 04果树生物技术 | 杜国强 孙建设 师校欣 邵建柱 张学英 | |
090202蔬菜学 | | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:蔬菜育种学和蔬菜栽培学(各占50%) |
_ 01蔬菜分子染色体工程 | 申书兴 赵建军 张成合 陈雪平 王彦华 轩淑欣 顾爱侠 | |
_ 02蔬菜(含食用菌)种质资源评价及借助创 | 李 明 申书兴 王玉海 赵建军 陈雪平 王彦华 轩淑欣 顾爱侠 | |
_ 03蔬菜逆境生理与分子生物学 | 乜兰春 高志奎 刘海河 李青云 吕桂云 | |
_ 04设施蔬菜生理生态及成长调控 | 高志奎 李 明 乜兰春 刘海河 李青云 李志宏 范凤翠 | |
0902Z1园艺商品水平与安全 | | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:果树栽培学或蔬菜栽培学 |
_ 01果品水平与安全 | 张玉星 孙建设 王国英 陈海江 | |
_ 02蔬菜水平与安全 | 高志奎 乜兰春 张广华 高洪波 刘海河 | |
_ 03功能成分与营养保健 | 杜国强 毛永民 张江红 | |
0902Z2设施园艺与观赏园艺 | | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:花卉栽培学和园林树木学(各占50%)或设施园艺学 |
_ 01观赏植物种质资源革新与借助 | 张 钢 陈段芬 尚爱芹 高志民 师校欣 | |
_ 02设施环境与园艺植物成长发育 | 高洪波 徐继忠 申连英 张广华 李青云 | |
_ 03逆境生理与分子生物学 | 申连英 张 钢 徐继忠 陈段芬 高洪波 尚爱芹 高志民 | |
095102园艺(专业学位) | | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业常识综合一④834园艺概论 | 复试科目:园艺植物栽培与育种 |
_ 00不区别研究方向 | | |
012资源与环境科学学院(0312-7528200) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
083001环境科学 | | 7 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③302数学二④839环境保护 | 复试科目:环境学 |
_ 01环境水平评价与监控 | 刘树庆 杨志新 高志岭 | |
_ 02环境污染化学与控制 | 李博文 谢建治 张桂银 刘 霞 | |
_ 03水土资源与环境生态 | 张毅功 文宏达 魏 静 | |
085227农业工程(专业学位) | | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④840资源与环境概论 | 复试科目:土地资源学或农业环境学或土壤肥料学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
090301土壤学 | | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④836土壤学或837地质地貌学基础 | 复试科目:土地资源学或土壤农化剖析 |
_ 01土壤与土地资源持续借助 | 许 皞 张毅功 文宏达 张俊梅 陈亚恒 王树涛 | |
_ 02土壤环境水平评价与监控 | 刘树庆 刘文菊 李博文 吉艳芝 高如泰 王 红 | |
_ 03土壤养分化学与调控 | 刘建玲 张丽娟 彭正萍 方 正 赵同科 | |
_ 04土壤养分资源与借助 | 马文奇 孙志梅 王殿武 李惠卓 | |
090302植物营养学 | | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④836土壤学或838土壤农化剖析 | 复试科目:植物营养学 |
_ 01植物营养调控与养分高效管理 | 马文奇 张爱军 廖文华 | |
_ 02新型肥料与高效施肥 | 刘建玲 孙志梅 方 正 | |
_ 03植物营养与生态环境 | 周大迈 彭正萍 赵同科 | |
0903Z1农业环境保护 | | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④839环境保护 | 复试科目:农业环境保护 |
_ 01农业环境污染与治理 | 张丽娟 张桂银 刘 霞 | |
_ 02农业环境监测与评价 | 刘文菊 杨志新 廖文华 | |
_ 03农业环境规划与管理 | 谢建治 魏 静 高志岭 | |
095103农业资源借助(专业学位) | | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业常识综合一④840资源与环境概论 | 复试科目:土地资源学或农业环境学或土壤肥料学 |
_ 00不区别研究方向 | | |
013植物保护学院(0312-7528163) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
090401植物病理学 | | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:植物病理学 |
_ 01植物病害生物防治与分子植物病理学 | 刘大群 杨文香 朱杰华 李亚宁 赵伟全 孟庆芳 李在峰 王海燕 闫红飞 张 娜 李 星 马 平 | |
_ 02植物病害时尚与综合防治 | 曹克强 甄文超 王树桐 胡同乐 王亚南 董志平 陈书龙 | |
_ 03植物病原真菌与真菌病害 | 朱杰华 曹克强 杨文香 王树桐 杨志辉 孟庆芳 苗洪琴 | |
_ 04真菌毒素与植物分子病理学 | 董金皐 刘颖超 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:昆虫学 |
_ 01害虫生物防治及分子生物学 | 王勤英 董建臻 陆秀君 郭 巍 李瑞军 李 静 南宫自艳 | |
_ 02昆虫生理生化及毒理 | 何运转 魏国树 刘 顺 秦秋菊 | |
_ 03害虫综合治理及农业生态安全 | 魏国树 王勤英 何运转 刘 顺 李瑞军 秦秋菊 李 静 | |
_ 04昆虫分子生物学 | 董建臻 郭 巍 陆秀君 南宫自艳 | |
090403农药学 | | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③707化学(自命题)④829植物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:植物化学保护 |
_ 01农药制剂加工原理及应用 | 赤国彤 张小风 马志强 | |
_ 02天然源农药 | 张金林 刘大群 曹克强 赤国彤 张利辉 | |
_ 03农药残留剖析及安全性评价 | 刘颖超 张金林 王文桥 | |
_ 04农药毒理学与有害生物抗药性 | 何运转 刘颖超 潘文亮 王文桥 | |
095104植物保护(专业学位) | | 14 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业常识综合一④841植物保护概论 | 复试科目:农业植物病虫害防治 |
_ 00不区别研究方向 | | |
014动物科技学院(0312-7528956) |
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
071002动物学 | | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④842普通动物学 | 复试科目:动物生物学或动物营养与饲料学 |
_ 01动物生态与动物资源保护借助 | 侯建华 李双安 | |
_ 02经济动物学 | 郑世学 侯建华 | |
071007遗传学 | | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④843动物生物化学 | 复试科目:动物遗传学 |
_ 03动物遗传学 | 贾 青 李祥龙 樊宝良 孙少华 | |
090501动物遗传育种与繁殖 | | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③706数学(自命题)或707化学(自命题)④844动物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:动物育种与繁殖 |
_ 01动物遗传育种 | 李祥龙 孙少华 贾 青 张英杰 樊宝良 曹洪战 李兰会 | |
_ 02动物胚胎工程 | 田树军 李相运 李树静 孙树春 | |
_ 03动物繁殖调控 | 刘月琴 李俊杰 余文莉 王志刚 | |
090502动物营养与饲料科学 | | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③707化学(自命题)④844动物生理学与生物化学(自命题) | 复试科目:动物营养与饲料学 |
_ 01单胃动物营养 | 谷子林 黄仁录 李同洲 臧素敏 黄玉亭 陈宝江 曹洪战 董修建 安胜英 | |
